|
うねり性波浪に伴う 数分周期の水位変動の検証 | ||
| 沿岸における水位観測 | ||
|
||
| 水位観測地点 | ||
|
| ||
|
||
| うねり性波浪のスペクトル,岩瀬浜(2015年1月7日〜12日) | ||
|
||
| うねり性波浪のスペクトル,岩瀬浜(2015年1月13日〜18日) | ||
|
||
| 数分周期水位変動のスペクトル,岩瀬浜(2015年1月7日〜12日) | ||
|
||
| 数分周期水位変動のスペクトル,岩瀬浜(2015年1月13日〜18日) | ||
|
||
| うねり性波浪のスペクトル,四方沖(2014年12月15日〜20日) | ||
|
||
| うねり性波浪のスペクトル,岩瀬浜(2014年12月15日〜20日) | ||
|
||
| 数分周期水位変動のスペクトル,四方沖(2014年12月15日〜20日) | ||
|
||
| 数分周期水位変動のスペクトル,岩瀬浜(2014年12月15日〜20日) | ||
|
| ||
| 水路実験(急深沿岸) | ||
・港湾空港技術研究所の水路(長さ35m,幅0.6m,深さ0.6m)で実験。 ・造波装置で規則波[波長3m(周期1.51秒)、波高9cm]を10分間発生 ・4台の波高計(1:沖合, 2:湾口, 3:湾中央, 4:湾奥,)で0.05秒毎に観測 ・8192個のデータ(409.6秒間のデータ)を用いてスペクトル解析 <水路の水深:0.6m(床上の水深:0.2m)水路の幅は0.6m> | ||
|
||
|
||
| 水路実験の概要 | ||
|
||
|
||
|
波浪スペクトル(黒:ch1・沖合,青:ch2・湾口,紫:ch3・湾中,緑:ch4・湾奥) 上: 25.0秒〜434.6秒までの409.6秒間のデータ(8192個) 下:190.4秒〜600.0秒までの409.6秒間のデータ(8192個) (入射波:波長3m,波高9cm, 固有振動:周期6.7秒, 振幅1mm) |
||
|
| ||
| 平面水槽実験(通常沿岸) | ||
平面水槽(長さ:45.23m,幅:5.6m), 通常沿岸を想定 水平床上で固有振動が生じるかどうか検証 ☆実験方法 規則波(周期1.48秒(波長3m), 波高5cm〜15cm)を 16分間造波し、0.05秒毎に波高計で水位を観測した。 ☆解析データ 造波装置を動かした16分間(960秒間)19200個のデータ のうち、16384個(819.2秒間)のデータを使用した。 (a)時間A(Time A):0〜819.2秒まで (b)時間B(Time B):50〜869.2秒まで (c)時間C(Time C):140.8〜960秒まで | ||
| ||
| ||
|
平面水槽での造波実験概要 | ||
|
| ||
| 平面水槽実験2 | ||
| ||
|
平面水槽での造波実験2概要 | ||
|
| ||
| ||
|
スペクトル(ch.16, 青:TimeA, 黒:TimeB, 紫:TimeC) 規則波(周期1.48秒(波長3m),波高11cm) | ||
| ||
|
スペクトル(TimeC, 青:ch.16, 黒:ch.14, 紫:ch.12, 緑:ch.3) [周期18.2秒の固有振動:ch.16,ch.14,ch.12の値と位相がほぼ同じ] | ||
| ||
|
水位[ch.14, 入射波:波長3m(周期 1.48秒), 波高 11cm] | ||
| ||
|
水位のスペクトル(ch.14, 入射波:波長3m(周期 1.48秒), 波高 11cm) | ||
| ||
|
水平浅瀬床上の固有振動(周期9.1秒) | ||
| ||
|
ch.14における波形 [周期18.2秒の周期約18秒のビート現象] (入射規則波:波長3m, 波高13cm) | ||
☆周期18.2秒の固有振動:振幅7mm[ch.12〜ch.16] 水平床(長さ2m)上で上下に振動 ☆周期 9.1秒の固有振動:振幅3mm(6mm)[ch.16] (a)時間A(Time A):0〜819.2秒まで (b)時間B(Time B):50〜869.2秒まで (c)時間C(Time C):140.8〜960秒まで | ||
| ||
|
スペクトル(ch.16, 青:TimeA, 黒:TimeB, 紫:TimeC) 規則波(波長3m,波高9cm) 固有振動(18.2秒,12.2秒):時間とともに減衰 固有振動(9.3秒):減衰しその後成長 | ||
|
| ||
| 平面水槽実験3 | ||
| ||
|
平面水槽での造波実験3概要 | ||
|
| ||
| ||
| スペクトル(ch.16, 黒:TimeA, 青:TimeC) [入射波:波長3m,波高11cm] | ||
| ||
| 水平床上の平均水位の変動(入射波:波長3m,波高7cm) | ||
| 水平床上の平均水位の変動 | ||
| ||
| ||
| 水位[ch12, 入射波:波長3m(周期1.48秒),波高7cm] | ||
| ||
| 水位[ch13, 入射波:波長3m(周期1.48秒),波高7cm] | ||
| ||
| 水位[ch16, 入射波:波長3m(周期1.48秒),波高7cm] | ||
| ||
| 水平床上の平均水位の変動の原因 | ||
|
| ||
| まとめ | ||
☆4.4km離れた海底地形の異なる2地点(水深10mと20m) における水位観測より ・数分周期の水位変動は、うねり性波浪が沿岸の 水平浅瀬域で変形することにより長周期成分波が 生じる。これらの長周期波は浅瀬域で減衰・消滅 するが、浅瀬域の固有振動周期と同じ周期の波は あまり減衰せず、押し寄せるうねり性波浪によって 駆動されて成長する。 | ||
沿岸部における、うねり性波浪に伴う水位変動の
発生メカニズムについて調べた。
☆水路・平面水槽による造波実験により、
・水平浅瀬床に規則波を侵入させることにより、
水平浅瀬床上で長周期の固有振動が生じることを
確認した。
・長周期波とうねり性波浪が相互作用することにより
うねり性波浪が長周期波の周期でビートする。
・波が集まる水平浅瀬床上では、顕著な平均水位の
変動が確認された。
・波長3m,波高7cmの波が水深16cmの水平浅瀬床に
侵入した時、平均水位の上昇が最大となり4.3cm
であった。
これは、水深16mの水平浅瀬域に波長300m、波高7m
の波が侵入した場合の水位上昇が約4mであること
を示している。
・水平浅瀬域における数分周期の固有振動、および
それによってうねり性波浪に生じるビート現象は、
錨泊中の船の走錨原因になっていると思われる。
| ||
☆今後の課題 ・水平浅瀬床上における固有振動や平均水位の変動 について、条件を変えて詳しく調べること。 | ||